Transpordiamet tõstab juulist riigilõive
1. juulist muutuvad mitmete Transpordiameti pakutavate teenuste riigilõivud, mis on viimased 15 aastat püsinud samal tasemel ning ei kata enam toimingute kulusid.
Sõidukite valdkonna riigilõivusid muudeti viimati 2014. aastal, kui peale euro kasutuselevõttu ümardati summad täisnumbrini. Enne seda toimus põhjalikum muutus 2009. aastal.
Riigilõivuseaduse eest vastutab Rahandusministeerium, kes otsustas need 2023. aastal üle vaadata ning muudatused jõustuvad valdavalt 1. juulil 2024.
Liiklusregistri toimingud
Mootorsõidukijuhi eksamid
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) | Taotlemine e-teeninduses (EUR) |
B-kategooria juhtimisõiguse taotlemine (juhiluba + teooria- ja sõidueksam) | 113(33 + 30 + 50) | 103(23 + 30 + 50) |
Teooriaeksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine (sh mopeed) | 30 | 30 |
Sõidueksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine Transpordiameti valduses oleva B-kategooria autoga | 50 | 50 |
Sõidueksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine muu eksamisõidukiga, mis ei ole Transpordiameti valduses olev sõiduk (sh mopeed) | 50 |
Juhiload
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) | Taotlemine e-teeninduses (EUR) |
Esmase juhiloa, juhiloa väljastamine või vahetamine | 33 | 23 |
Rahvusvahelise juhiloa väljastamine või vahetamine | 33 | |
Esmase juhiloa või juhiloa väljastamise eest kiirtellimuse korras ülejärgmiseks tööpäevaks | 63 | 50 |
Esmase juhiloa või juhiloa taotlemine seoses füüsilise isiku isikuandmete muutmisega, kui sellele eelneb muudatus rahvastikuregistris | 16 | 12 |
Piiratud juhtimisõigusega juhiloa väljastamine | 20 | |
Varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud esmase juhiloa, juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, piiratud juhtimisõigusega juhiloa väljastamine (pädeva asutuse tõendi olemasolul) | 7 |
Digitaalse sõidumeeriku kaart
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) | Taotlemine e-teeninduses (EUR) |
Juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi väljastamine, uuendamine, asendamine | 60 | 45 |
Sõidumeerikukaardi vahetamine riigilõivuseaduse § 20 lõikes 2 sätestatud juhul | 40 |
Teabe väljastamine
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) |
Ühekordse taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmete väljavõtte või muu dokumendi väljastamise eest | 10 eurot iga töötunni eest |
Muud dokumendid
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) | Taotlemine e-teeninduses (EUR) |
Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuse väljastamine | 40 | |
Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljastamine | 20 | 13 |
ADR
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) | Taotlemine e-teeninduses (EUR) |
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi (ADR) eksami vastuvõtmine | 40 | 40 |
Autojuhi ADR koolitustunnistuse väljastamine | 40 | 30 |
Ohutusnõuniku eksami vastuvõtmine | 40 | |
Ohutusnõuniku tunnistuse väljastamine | 40 |
Pädevustunnistus
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) |
Pädevustunnistuse väljastamine (veoautojuht, bussijuht) | 40 |
Veesõidukijuhi dokumendid
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) | Taotlemine e-teeninduses (EUR) |
Väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamine | 35 | 25 |
Vedurijuhiluba
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) |
Vedurijuhiloa taotluse läbivaatamine ja väljastamine | 26 |
Vedurijuhiloa uuendamise taotluse läbivaatamine ja väljastamine | 26 |
Vedurijuhiloa duplikaadi väljastamine | 15 |
Vedurijuhi teooriaeksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine | 30 |
Tegevusluba
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) |
Autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine | 120 |
Autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa täiendava koolitusliigi taotluse läbivaatamine | 60 |
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine | 120 |
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa täiendava koolitusliigi taotluse läbivaatamine | 60 |
Veokorraldusjuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine | 120 |
Sõidukiga seotud toimingud
Registreerimine
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) |
Ratastraktori, liikurmasina, nende haagiste ja väikelaeva kontrollimiseks Transpordiameti spetsialisti kohalekutsumine Eesti piires ** Iga ratastraktori, liikurmasina ja nende haagise või väikelaeva kontrollimise eest. | 40 |
Tähtajaline registreerimine (lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv) | 350 |
Mopeedi registreerimine (lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv) | 25 |
Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimine | 100 |
Jeti registreerimine | 100 |
Omanikuvahetus
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) | Taotlemine e-teeninduses (EUR) |
Mootorsõiduk või tema haagise omanikuvahetus | 71 | 55 |
Maastikusõiduki omanikuvahetus | 25 | 18 |
Mopeedi omanikuvahetus | 15 | 10 |
Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanikuvahetus | 65 | 50 |
* Kui soovitakse uut registreerimismärki, lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv. |
Tüübikinnituse toimingud
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) |
Toote tüübikinnitussertifikaati taotleva tootja esmane hindamine | 400 |
Toote tüübikinnitussertifikaadi väljastamine | 125 |
Toote tüübikinnitussertifikaadi laienduse väljastamine | 125 |
Toote tüübikinnitusele vastavuse kontrollimine | 80 |
Tehniliseks teenistuseks määramine | 400 |
Sellise tehnilise teenistuse määramine, mille nõuetele vastavust on hinnanud akrediteerimisasutus | 80 |
Tehnilise teenistuse pädevuse ulatuse laiendamine | 80 |
Tootja rahvusvahelise valmistaja koodi ehk WMI-koodi omistamine | 400 |
Kiirestiriknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate eriveokite kokkuleppe (ATP) kohase tunnistuse taotluse läbivaatamine | 100 |
Registriandmete muutmine
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) | Taotlemine e-teeninduses (EUR) |
Muudatused omaniku või sõiduki andmetes, kasutaja lisamine või ärajätmine, registreerimismärgi vahetus * | 25 | 18 |
Muudatused veesõiduki omaniku või veesõiduki andmetes | 20 | |
Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine | 25 | 18 |
Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud, pädeva riigiasutuse tõendi esitamisel või tehnoülevaatuse märgete lahtrite täitumisel | 12 | |
* Kui soovitakse uut registreerimismärki, lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv. |
Registreerimismärgi väljastamine
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) | Taotlemine e-teeninduses (EUR) |
Üldkasutatav autode registreerimismärk | 65 | |
Üldkasutatav autode registreerimismärk vähendatud mõõtmetega | 65 | |
Üldkasutatav auto ja haagise registreerimismärk üksikkorras avalduse alusel (kui tellitakse rohkem kui kümnele autole, siis iga sõiduki eest 155 eurot) | 540 | |
Eritellimusel valmistatud registreerimismärk | 1560 | |
Mootorratta, maastikusõiduki ja haagise registreerimismärk | 35 | |
Mootorratta ja maastikusõiduki registreerimismärk üksikkorras avalduse alusel | 270 | |
Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk | 35 | |
Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk üksikkorras avalduse alusel | 270 | |
Mopeedi registreerimismärk | 15 | |
Autode transiitmärk | 70 | |
Mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärk | 70 | |
Vanasõiduki ja selle haagise registreerimismärk | 65 | |
Vanasõiduki (mootorratas, mopeed, maastikusõiduk) ja selle haagise registreerimismärk | 35 | |
Teisaldatav registreerimismärk | 235 | |
Registreerimismärgi duplikaat (1 tk) | 15 | |
Transpordiameti e-teenuste infosüsteemis olemasolevate registreerimismärkide seast valitav mopeedi registreerimismärk | 150 | |
Transpordiameti e-teenuste infosüsteemis olemasolevate registreerimismärkide seast valitav auto üldkasutatav või vähendatud mõõtmetega või haagise, mootorratta või maastikusõiduki registreerimismärk | 300 |
Teabe väljastamine
Toiming | Taotlemine büroos (EUR) |
Liiklusregistrisse kandmise aluseks oleva dokumendi kinnitatud ärakiri | 3 |
Ühekordne taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmetest väljavõtte või muu dokumendi väljastamine | 10 eurot iga töötunni eest |
Merenduse toimingud
Meresõiduohutuse seaduse alusel tehtavad toimingud
Toiming | Taotlemine büroos/e-teeninduses (EUR) | |
Lootsi kvalifikat-sioonieksami ja lootsitasõidu eksami vastuvõtmine | Lootsi kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise eest | 300 |
Lihtsustatud korras lootsi kvalifikatsiooni-eksami vastuvõtmise eest | 250 | |
Lootsitasõidu eksami vastuvõtmise eest | 550 | |
Lootsitasõidu eksami teoreetilise osa vastuvõtmise eest | 250 | |
Kui loots või lootsitasõidu loa taotleja ei soorita eksamit, tasutakse uue eksami vastuvõtmise eest riigilõivu punktides 1 – 4 sätestatud määras. | ||
Laevale, lootsile ja laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorile tunnistuste väljastamine | Lootsi (mereloots, vanemmereloots, sadamaloots, avamereloots) kutsetunnistuse või lootsitasõidu loa väljastamise eest | 30 |
Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori või vanemoperaatori kutsetunnistuse, teenistusraamatu või teenistusraamatu kinnituslehe väljastamise eest | 30 | |
Laevapere liikme kutseeksami vastuvõtmine | Laevapere juhtkonna liikme kutseeksami vastuvõtmise eest | 75 |
Laevapere reakoosseisu liikme kutseeksami vastuvõtmise eest | 50 | |
Laevapere liikmele välisriigis väljastatud meresõidudiplomi puhul kutseeksami vastuvõtmise eest | 300 | |
Kui laevapere liige ei soorita kutseeksamit, tasutakse uue kutseeksami vastuvõtmise eest riigilõivu punktides 1 – 3 sätestatud määras. | ||
Välisriigi laevapere juhtkonna liikme eksami vastuvõtmine töötamiseks Eesti lipuga laeval | Eesti merendusalaste õigusaktide tundmise eksami vastuvõtmise eest | 75 |
Kui välisriigi laevapere juhtkonna liige ei soorita eksamit, tasutakse uue eksami vastuvõtmise eest riigilõivu punktis 1 sätestatud määras. | ||
Laevapere liikmetele diplomite ja tunnistuste väljastamine | Laevapere liikme meresõidudiplomi väljastamise eest | 60 |
Siseveelaeva laevajuhi diplomi väljastamise eest | 30 | |
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 750 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku ja mehaaniku tunnistuse puhul | 35 | |
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistuse puhul | 30 | |
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistuse puhul | 30 | |
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistuse puhul | 30 | |
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest raadioside operaatori või piirangutega raadioside operaatori tunnistuse puhul | 30 | |
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest laevaelektriku, vanemmadruse, vahimadruse, madruse, siseveelaeva madruse, laevamotoristi, vanemmotoristi, laeva külmutusseadmete masinisti, kiirvalvepaadi vanema, päästevahendite ja valvepaadi vanema, päästeparve vanema või laevakoka tunnistuse puhul | 30 | |
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest laeva turvaülema tunnistuse puhul | 30 | |
Laevapere liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe ja siseveelaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe väljastamise eest | 30 | |
Välisriigi laevapere liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe ja välisriigi siseveelaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe väljastamise eest | 60 | |
Laevapere liikme täiendusõppekursuse läbimist tõendava tunnistuse väljastamise eest | 30 | |
Laevapere liikme soodustusloa väljastamise eest | 60 | |
Eelnevalt nimetamata tunnistuste väljastamise eest | 100 | |
Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamine | 30 | |
Veesõiduki tehniline ülevaatus | Laeva, väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilise ülevaatuse eest | 100 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte alla 25 euro ja mitte üle 2900 euro |
Reederi ja laeva meresõidu-ohutusalane auditeerimine | Reederi ja laeva meresõiduohutusalase auditeerimise ja auditeerimisele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest | 220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro alalise tunnistuse väljastamise korral ning mitte üle 1100 euro ajutise tunnistuse väljastamise korral |
Laeva turvaülevaatus | Laeva turvaülevaatuse eest | 220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro alalise tunnistuse väljastamise või pikendamise korral ning mitte üle 1100 euro ajutise tunnistuse väljastamise korral |
Laeva turvaplaani ja selle muudatuste läbivaatamise eest | 220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1100 euro. | |
Laevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatus | Laevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatuse ja ülevaatusele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest | 220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro alalise meretöötunnistuse väljastamise korral ning mitte üle 1100 euro ajutise meretöötunnistuse väljastamise korral |
Kemikaalitankeri lastioperatsioonide ülevaatus | 220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro | |
Laevale, reederile, lootsile ja laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorile tunnistuse, loa ja kinnituslehe väljastamine | Laevale või reederile meresõiduohutust või keskkonnaohutust tõendava tunnistuse, sõidukõlblikkuse tunnistuse, mõõtekirja, vastavuse tunnistuse, ajutise vastavuse tunnistuse, meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse, ajutise meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse, turvatunnistuse, ajutise turvatunnistuse, ohutu mehitatuse tunnistuse, reisijateveo tunnistuse, siseveelaeva reisijateveo tunnistuse, ajaloolise laeva tunnistuse, laadungimärgi tunnistuse, tunnistuse „Laevaandmete alaline register” või ühekordse ülesõiduloa väljastamise eest | 9 eurot iga lehekülje eest |
Laeva tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamine ja kooskõlastamine | 220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro | |
Laevale tunnistuste ja tõendite väljastamise aluseks oleva dokumentatsiooni läbivaatamine | 220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro |
Sadamaseaduse alusel tehtavad toimingud
Toiming | Taotlemine e-teeninduses (EUR) | |
Sadamarajatise esmase, korralise ja täisülevaatuse tegemine | 150 | |
Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüs ning turvaplaan | Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsi läbiviimise ja selle aruandesse muudatuste tegemise eest | 200 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 1000 euro |
Sadama ja sadamarajatise turvaplaanide ja nende muudatuste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu | 200 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 1000 euro | |
Turvaettevõtja tegevusloa taotluse läbivaatamine | 150 | |
Sadama sadamaregistrisse kandmine ja sadamaregistri kande muutmine | Sadama sadamaregistrisse kandmise eest | 200 |
Sadamaregistri kande muutmise eest | 20 |